Đường | Giá (đơn vị 1.000 đ/m2) | Phường |
Cây Keo | 199.000 | Phường Hiệp Tân |
Chu Thiên | 119.000 | Phường Hiệp Tân |
Dương Khuê | 117.000 | Phường Hiệp Tân |
Hòa Bình | 64.900 | Phường Hiệp Tân |
Hoàng Xuân Hoành | 91.300 | Phường Hiệp Tân |
Huỳnh Văn Một | 123.000 | Phường Hiệp Tân |
Lê Quang Chiểu | 121.000 | Phường Hiệp Tân |
Lê Thận | 85.700 | Phường Hiệp Tân |
Lương Trúc Đàm | 119.000 | Phường Hiệp Tân |
Lũy Bán Bích | 125.000 | Phường Hiệp Tân |
Lý Thánh Tông | 97.400 | Phường Hiệp Tân |
Nguyễn Thiện Lâu | 116.000 | Phường Hiệp Tân |
Nguyễn Văn Vịnh | 105.000 | Phường Hiệp Tân |
Phan Anh | 98.300 | Phường Hiệp Tân |
Thạch Lam | 139.000 | Phường Hiệp Tân |
Thoại Ngọc Hầu | 72.000 | Phường Hiệp Tân |
Tô Hiệu | 95.600 | Phường Hiệp Tân |
Trần Quang Quá | 116.000 | Phường Hiệp Tân |
Trần Văn Giáp | 108.000 | Phường Hiệp Tân |
Ỷ Lan | 115.000 | Phường Hiệp Tân |
Âu Cơ | 143.000 | Phường Hòa Thạnh |
Đoàn Hồng Phước | 96.100 | Phường Hòa Thạnh |
Hòa Bình | 87.100 | Phường Hòa Thạnh |
Huỳnh Thiện Lộc | 82.700 | Phường Hòa Thạnh |
Kênh Tân Hóa | 105.000 | Phường Hòa Thạnh |
Lương Minh Nguyệt | 32.900 | Phường Hòa Thạnh |
Lũy Bán Bích | 53.700 | Phường Hòa Thạnh |
Nguyễn Nghiêm | 92.500 | Phường Hòa Thạnh |
Thoại Ngọc Hầu | 92.700 | Phường Hòa Thạnh |
Trần Đình Trọng | 125.000 | Phường Hòa Thạnh |
Trịnh Đình Thảo | 36.600 | Phường Hòa Thạnh |
Trịnh Đình Trọng | 123.000 | Phường Hòa Thạnh |
Bình Long | 91.800 | Phường Phú Thạnh |
Đinh Liệt | 133.000 | Phường Phú Thạnh |
Đỗ Bí | 102.000 | Phường Phú Thạnh |
Đường A | 110.000 | Phường Phú Thạnh |
Đường B | 91.500 | Phường Phú Thạnh |
Hiền Vương | 120.000 | Phường Phú Thạnh |
Lê Cao Lãng | 102.000 | Phường Phú Thạnh |
Lê Khôi | 145.000 | Phường Phú Thạnh |
Lê Lâm | 105.000 | Phường Phú Thạnh |
Lê Niệm | 103.000 | Phường Phú Thạnh |
Lê Sao | 108.000 | Phường Phú Thạnh |
Lũy Bán Bích | 103.000 | Phường Phú Thạnh |
Nguyễn Sơn | 94.700 | Phường Phú Thạnh |
Phạm Văn Xảo | 159.000 | Phường Phú Thạnh |
Phan Văn Năm | 105.000 | Phường Phú Thạnh |
Quách Đình Bảo | 104.000 | Phường Phú Thạnh |
Quách Hữu Nghiêm | 77.000 | Phường Phú Thạnh |
Thạch Lam | 121.000 | Phường Phú Thạnh |
Thoại Ngọc Hầu | 88.200 | Phường Phú Thạnh |
Trần Quang Cơ | 99.200 | Phường Phú Thạnh |
Trần Thủ Độ | 106.000 | Phường Phú Thạnh |
Văn Cao | 123.000 | Phường Phú Thạnh |
Bình Long | 98.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Đỗ Đức Dục | 111.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Hoàng Ngọc Phách | 118.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Cảnh Tuân | 76.200 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Lăng | 94.300 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Lư | 94.200 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Quốc Trinh | 113.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Thiệt | 96.600 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Thúc Hoạch | 104.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Văn Phan | 94.100 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lê Vĩnh Hòa | 111.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Lũy Bán Bích | 50.400 | Phường Phú Thọ Hòa |
Nguyễn Nhữ Lãm | 111.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Nguyễn Sơn | 119.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Phạm Văn Xảo | 130.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Phú Thọ Hòa | 102.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Thoại Ngọc Hầu | 96.700 | Phường Phú Thọ Hòa |
Trịnh Lỗi | 110.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Văn Cao | 140.000 | Phường Phú Thọ Hòa |
Vườn Lài | 95.600 | Phường Phú Thọ Hòa |
Âu Cơ | 103.000 | Phường Phú Trung |
Cao Văn ngọc | 97.200 | Phường Phú Trung |
Hòa Bình | 86.600 | Phường Phú Trung |
Hoàng Xuân Nhị | 93.700 | Phường Phú Trung |
Huỳnh Văn Chính | 85.200 | Phường Phú Trung |
Kênh Tân Hóa | 93.500 | Phường Phú Trung |
Khuông Việt | 99.600 | Phường Phú Trung |
Lê Ngã | 106.000 | Phường Phú Trung |
Trần Đình Trọng | 114.000 | Phường Phú Trung |
Trịnh Đình Thảo | 89.100 | Phường Phú Trung |
Trịnh Đình Trọng | 101.000 | Phường Phú Trung |
Bờ Bao Tân Thắng | 110.000 | Phường Sơn Kỳ |
Đỗ Nhuận | 114.000 | Phường Sơn Kỳ |
Đường CC5 | 29.200 | Phường Sơn Kỳ |
Đường CN 11 | 94.600 | Phường Sơn Kỳ |
Đường CN1 | 45.100 | Phường Sơn Kỳ |
Đường DC1 | 114.000 | Phường Sơn Kỳ |
Đường DC11 | 96.000 | Phường Sơn Kỳ |
Đường DC13 | 31.900 | Phường Sơn Kỳ |
Đường DC6 | 93.000 | Phường Sơn Kỳ |
Đường số 27 | 114.000 | Phường Sơn Kỳ |
Hương lộ 3 | 63.300 | Phường Sơn Kỳ |
Kênh 19 Tháng 5 | 59.000 | Phường Sơn Kỳ |
Lê Trọng Tấn | 111.000 | Phường Sơn Kỳ |
Sơn Kỳ | 97.800 | Phường Sơn Kỳ |
Tân Kỳ Tân Quý | 92.800 | Phường Sơn Kỳ |
Bình Long | 90.800 | Phường Tân Quý |
Cầu Xéo | 107.000 | Phường Tân Quý |
Đàm Thận Huy | 138.000 | Phường Tân Quý |
Đỗ Công Tường | 88.400 | Phường Tân Quý |
Đô Đốc Lộc | 89.200 | Phường Tân Quý |
Đô Đốc Long | 101.000 | Phường Tân Quý |
Đô Đốc Thủ | 94.000 | Phường Tân Quý |
Đỗ Thị Tâm | 107.000 | Phường Tân Quý |
Đỗ Thừa Luông | 88.100 | Phường Tân Quý |
Độc Lập | 108.000 | Phường Tân Quý |
Dương Thiệu Tước | 90.500 | Phường Tân Quý |
Dương Văn Dương | 98.200 | Phường Tân Quý |
Gò Dầu | 120.000 | Phường Tân Quý |
Hoàng Văn Hòe | 120.000 | Phường Tân Quý |
Lê Đình Thám | 106.000 | Phường Tân Quý |
Lê Liễu | 94.300 | Phường Tân Quý |
Lê Sát | 113.000 | Phường Tân Quý |
Lê Thúc Hoạch | 145.000 | Phường Tân Quý |
Lý Tuệ | 83.000 | Phường Tân Quý |
Nguyễn Háo Vĩnh | 92.500 | Phường Tân Quý |
Nguyễn Ngọc Nhựt | 111.000 | Phường Tân Quý |
Nguyễn Quang Diệu | 81.300 | Phường Tân Quý |
Nguyễn Súy | 111.000 | Phường Tân Quý |
Phạm Ngọc | 87.700 | Phường Tân Quý |
Phạm Quý Thích | 95.800 | Phường Tân Quý |
Phùng Chí Kiên | 80.900 | Phường Tân Quý |
Tân Hương | 119.000 | Phường Tân Quý |
Tân Kỳ Tân Quý | 96.900 | Phường Tân Quý |
Tân Quý | 121.000 | Phường Tân Quý |
Tân Sơn Nhì | 172.000 | Phường Tân Quý |
Tây Sơn | 90.800 | Phường Tân Quý |
Võ Công Tồn | 94.200 | Phường Tân Quý |
Âu Cơ | 63.400 | Phường Tân Sơn Nhì |
Cầu Xéo | 85.800 | Phường Tân Sơn Nhì |
Diệp Minh Châu | 131.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Gò Dầu | 115.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Hoa Bằng | 117.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Nguyễn Cửu Đàm | 138.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Nguyễn Quý Anh | 108.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Nguyễn Thế Truyện | 135.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Nguyễn Văn Săng | 89.400 | Phường Tân Sơn Nhì |
Nguyễn Xuân Khoát | 119.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Tân Kỳ Tân Quý | 82.800 | Phường Tân Sơn Nhì |
Tân Sơn Nhì | 145.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Trần Hưng Đạo | 151.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Trần Tấn | 134.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Trần Văn Ơn | 105.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Trường Chinh | 93.500 | Phường Tân Sơn Nhì |
Tự Quyết | 119.000 | Phường Tân Sơn Nhì |
Âu Cơ | 38.100 | Phường Tân Thành |
Bác Ái | 114.000 | Phường Tân Thành |
Chân Lý | 125.000 | Phường Tân Thành |
Chu Văn An | 121.000 | Phường Tân Thành |
Cộng Hòa 3 | 99.200 | Phường Tân Thành |
Dân Chủ | 125.000 | Phường Tân Thành |
Dân Tộc | 138.000 | Phường Tân Thành |
Độc Lập | 145.000 | Phường Tân Thành |
Đường 30 Tháng 4 | 102.000 | Phường Tân Thành |
Đường số 1 | 115.000 | Phường Tân Thành |
Đường số 2 | 111.000 | Phường Tân Thành |
Hàn Mạc Tử | 117.000 | Phường Tân Thành |
Hồ Ngọc Cẩn | 111.000 | Phường Tân Thành |
Lê Đình Thụ | 118.000 | Phường Tân Thành |
Lũy Bán Bích | 180.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Bá Tòng | 129.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Hậu | 145.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Thái Học | 137.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Trường Tộ | 131.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Văn Huyên | 107.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Văn Ngọc | 126.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Văn Tố | 124.000 | Phường Tân Thành |
Nguyễn Xuân Khoát | 160.000 | Phường Tân Thành |
Phan Chu Trinh | 135.000 | Phường Tân Thành |
Phan Đình Phùng | 113.000 | Phường Tân Thành |
Tân Hương | 121.000 | Phường Tân Thành |
Tân Thành | 130.000 | Phường Tân Thành |
Thành Công | 128.000 | Phường Tân Thành |
Thống Nhất | 156.000 | Phường Tân Thành |
Trần Hưng Đạo | 154.000 | Phường Tân Thành |
Trương Vĩnh Ký | 184.000 | Phường Tân Thành |
Tự Quyết | 125.000 | Phường Tân Thành |
Vạn Hạnh | 103.000 | Phường Tân Thành |
Vườn Lài | 113.000 | Phường Tân Thành |
Yên Đỗ | 115.000 | Phường Tân Thành |
Bùi Cẩm Hổ | 56.300 | Phường Tân Thới Hòa |
Hòa Bình | 140.000 | Phường Tân Thới Hòa |
Hoàng Xuân Hoành | 121.000 | Phường Tân Thới Hòa |
Kênh Tân Hóa | 77.000 | Phường Tân Thới Hòa |
Lương Minh Nguyệt | 39.000 | Phường Tân Thới Hòa |
Lương Thế Vinh | 99.700 | Phường Tân Thới Hòa |
Lũy Bán Bích | 103.000 | Phường Tân Thới Hòa |
Lý Thái Tông | 97.900 | Phường Tân Thới Hòa |
Lý Thánh Tông | 72.000 | Phường Tân Thới Hòa |
Phan Anh | 88.800 | Phường Tân Thới Hòa |
Tô Hiệu | 129.000 | Phường Tân Thới Hòa |
Bùi Xuân Phái | 99.800 | Phường Tây Thạnh |
Chế Lan Viên | 96.700 | Phường Tây Thạnh |
Đường B1 | 97.500 | Phường Tây Thạnh |
Đường B2 | 96.500 | Phường Tây Thạnh |
Đường B3 | 98.100 | Phường Tây Thạnh |
Đường B4 | 110.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường C8 | 30.200 | Phường Tây Thạnh |
Đường D10 | 98.500 | Phường Tây Thạnh |
Đường D11 | 83.900 | Phường Tây Thạnh |
Đường D12 | 92.200 | Phường Tây Thạnh |
Đường D13 | 83.600 | Phường Tây Thạnh |
Đường D14A | 104.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường D14B | 106.000 | Phường Tây Thạnh |
Dương Đức Hiền | 99.600 | Phường Tây Thạnh |
Đường Kênh 19 Tháng 5 | 113.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường S1 | 88.500 | Phường Tây Thạnh |
Đường S11 | 107.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường S9 | 83.300 | Phường Tây Thạnh |
Đường T1 | 109.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường T4B | 108.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường T5 | 101.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường T6 | 128.000 | Phường Tây Thạnh |
Đường T8 | 98.400 | Phường Tây Thạnh |
Hồ Đắc Di | 97.000 | Phường Tây Thạnh |
Kênh 19 Tháng 5 | 116.000 | Phường Tây Thạnh |
Lê Trọng Tấn | 92.100 | Phường Tây Thạnh |
Lưu Chí Hiếu | 106.000 | Phường Tây Thạnh |
Nguyễn Đỗ Cung | 85.300 | Phường Tây Thạnh |
Nguyễn Hữu Dật | 109.000 | Phường Tây Thạnh |
Nguyễn Hữu Tiến | 99.300 | Phường Tây Thạnh |
Nguyễn Sáng | 99.700 | Phường Tây Thạnh |
Phạm Ngọc Thảo | 88.000 | Phường Tây Thạnh |
Tây Thạnh | 93.500 | Phường Tây Thạnh |
Trường Chinh | 79.400 | Phường Tây Thạnh |
Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm
- Giá nhà đất tp hcm
- Giá nhà đất quận Tân Phú
- Giá nhà đất quận Bình Tân
- Giá nhà đất quận Thủ Đức
- Giá nhà đất quận Bình Thạnh
- Giá nhà đất quận 12
- Giá nhà đất quận 10
- Giá nhà đất quận 6
- Giá nhà đất quận 7
- Giá nhà đất quận 8
- Giá nhà đất quận 9
- Giá nhà đất quận 5
- Giá nhà đất quận 4
- Giá nhà đất quận 3 hiện nay
- Giá nhà đất quận 2
- Giá nhà đất quận 1 tphcm