Đường | Giá (đơn vị 1.000 đ/m2) | Phường |
An Dương Vương | 79.400 | Phường An Lạc |
Bùi Tư Toàn | 54.900 | Phường An Lạc |
Đường số 10 | 55.500 | Phường An Lạc |
Đường số 2D | 91.200 | Phường An Lạc |
Đường số 4 | 49.900 | Phường An Lạc |
Đường số 7 | 31.200 | Phường An Lạc |
Hồ Học Lãm | 39.600 | Phường An Lạc |
Kinh Dương Vương | 48.500 | Phường An Lạc |
Lâm Hoành | 52.600 | Phường An Lạc |
Lê Cơ | 39.900 | Phường An Lạc |
Lê Công Phép | 84.900 | Phường An Lạc |
Lê Tấn Bê | 23.800 | Phường An Lạc |
Nguyễn Hới | 100.000 | Phường An Lạc |
Nguyễn Quý Yêm | 72.600 | Phường An Lạc |
Tên Lửa | 70.100 | Phường An Lạc |
Võ Văn Kiệt | 36.200 | Phường An Lạc |
An Dương Vương | 88.600 | Phường An Lạc A |
Bùi Hữu Diên | 86.300 | Phường An Lạc A |
Đỗ Năng Tế | 76.700 | Phường An Lạc A |
Đoàn Phú Tứ | 92.600 | Phường An Lạc A |
Dương Bá Cung | 90.400 | Phường An Lạc A |
Đường số 1 | 115.000 | Phường An Lạc A |
Đường số 10 | 124.000 | Phường An Lạc A |
Đường số 4 | 134.000 | Phường An Lạc A |
Đường số 5 | 154.000 | Phường An Lạc A |
Đường số 7 | 45.200 | Phường An Lạc A |
Hoàng Văn Hợp | 92.200 | Phường An Lạc A |
Kinh Dương Vương | 54.700 | Phường An Lạc A |
Nguyễn Thức Tự | 103.000 | Phường An Lạc A |
Phùng Tá Chu | 132.000 | Phường An Lạc A |
Tạ Mỹ Duật | 88.100 | Phường An Lạc A |
Tên Lửa | 27.600 | Phường An Lạc A |
Tỉnh Lộ 10 | 54.200 | Phường An Lạc A |
Bình Long | 64.000 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường 26 Tháng 3 | 79.100 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường M1 | 90.400 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 10 | 54.400 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 11 | 76.600 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 12 | 81.400 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 15 | 85.500 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 16 | 85.000 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 17B | 71.400 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 18 | 76.100 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 2 | 56.000 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 3 | 64.000 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 4 | 78.500 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 5 | 86.200 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 7 | 61.500 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 8 | 74.200 | Phường Bình Hưng Hòa |
Đường số 9 | 62.600 | Phường Bình Hưng Hòa |
Hương lộ 3 | 83.300 | Phường Bình Hưng Hòa |
Lê Trọng Tấn | 65.200 | Phường Bình Hưng Hòa |
Phạm Đăng Giảng | 59.600 | Phường Bình Hưng Hòa |
Phan Đăng Giảng | 56.500 | Phường Bình Hưng Hòa |
Quốc Lộ 1A | 68.100 | Phường Bình Hưng Hòa |
Tân Kỳ Tân Quý | 59.900 | Phường Bình Hưng Hòa |
Ấp Chiến Lược | 73.900 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Bình Long | 77.600 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 1 | 100.000 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 10 | 74.700 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 12 | 61.600 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 14 | 95.300 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 14A | 83.600 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 16 | 91.200 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 16A | 74.900 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 16B | 60.800 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 18B | 68.600 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 18D | 85.800 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 18E | 69.700 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 19 | 67.800 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 2 | 68.900 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 20 | 73.500 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 22 | 86.000 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 24A | 75.600 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 3 | 80.300 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 4 | 77.800 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 5A | 76.700 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 6 | 84.300 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 7A | 81.900 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 8 | 80.500 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Đường số 8B | 75.300 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Gò Xoài | 85.500 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Kênh Nước Đen | 93.700 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Lê Văn Quới | 84.600 | Phường Bình Hưng Hòa A |
LIÊN KHU 2-10 | 69.300 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Liên Khu 8-9 | 80.200 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Lô Tư | 85.400 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Mã Lò | 71.600 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Miếu Bình Đông | 88.200 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Miếu Gò Xoài | 78.300 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Tân Kỳ Tân Quý | 73.400 | Phường Bình Hưng Hòa A |
Bình Thành | 48.900 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Cây Cám | 36.800 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường G1 | 62.000 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường G7 | 86.900 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường G8 | 79.800 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 10 | 62.200 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 12 | 46.000 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 12A | 27.900 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 1A | 68.700 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 1B | 82.200 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 2 | 54.900 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 2A | 75.600 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 2B | 81.800 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 3 | 76.500 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 4 | 63.500 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 5C | 54.800 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 6 | 43.900 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Đường số 8 | 68.900 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Hồ Văn Long | 77.700 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Hương lộ 80 | 43.600 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Liên khu 4-5 | 46.300 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Liên khu 5-6 | 47.600 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Nguyễn Thị Tú | 48.000 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Quốc Lộ 1A | 29.000 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Vĩnh Lộc | 14.200 | Phường Bình Hưng Hòa B |
Bình Trị Đông | 70.600 | Phường Bình Trị Đông |
Chiến Lược | 72.300 | Phường Bình Trị Đông |
Đình Nghi Xuân | 80.800 | Phường Bình Trị Đông |
Đình Tân Khai | 64.200 | Phường Bình Trị Đông |
Đường số 13C | 71.200 | Phường Bình Trị Đông |
Đường số 1B | 120.000 | Phường Bình Trị Đông |
Đường số 7 | 32.300 | Phường Bình Trị Đông |
Hồ Học Lãm | 59.100 | Phường Bình Trị Đông |
Hương Lộ 2 | 70.300 | Phường Bình Trị Đông |
Lê Văn Quới | 46.500 | Phường Bình Trị Đông |
Liên khu 10-11 | 86.100 | Phường Bình Trị Đông |
Liên Khu 1-6 | 63.000 | Phường Bình Trị Đông |
Liên khu 16-18 | 97.400 | Phường Bình Trị Đông |
Phan Anh | 82.600 | Phường Bình Trị Đông |
Tân Hòa Đông | 77.700 | Phường Bình Trị Đông |
Tỉnh Lộ 10 | 52.100 | Phường Bình Trị Đông |
Trương Phước Phan | 72.500 | Phường Bình Trị Đông |
Ao Đôi | 45.600 | Phường Bình Trị Đông A |
Bến Lội | 70.500 | Phường Bình Trị Đông A |
Bình Trị Đông | 79.500 | Phường Bình Trị Đông A |
Chiến Lược | 73.400 | Phường Bình Trị Đông A |
Đất Mới | 78.200 | Phường Bình Trị Đông A |
Hương Lộ 2 | 67.200 | Phường Bình Trị Đông A |
Lê Văn Quới | 62.000 | Phường Bình Trị Đông A |
Mã Lò | 72.600 | Phường Bình Trị Đông A |
Tây Lân | 48.500 | Phường Bình Trị Đông A |
Tỉnh Lộ 10 | 66.200 | Phường Bình Trị Đông A |
Đại lộ Đông Tây | 30.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường Sinco | 30.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 1 | 64.300 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 11 | 30.800 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 13 | 50.900 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 13C | 78.700 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 15 | 36.600 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 16 | 113.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 17 | 30.100 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 17A | 30.800 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 17B | 89.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 18 | 90.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 19 | 128.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 19A | 70.400 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 19E | 116.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 1A | 96.100 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 1B | 81.800 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 1D | 107.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 21 | 97.500 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 22 | 123.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 24 | 108.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 24A | 135.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 24B | 113.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 25 | 95.800 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 27 | 83.200 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 28 | 104.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 29 | 102.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 3 | 35.400 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 30 | 120.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 32 | 111.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 32A | 80.100 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 32B | 111.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 33A | 95.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 33B | 98.400 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 34 | 102.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 34A | 110.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 36 | 91.900 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 4 | 108.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 4C | 108.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 5 | 104.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 6 | 144.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 6D | 112.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 7 | 42.800 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 7A | 107.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 8 | 89.500 | Phường Bình Trị Đông B |
Đường số 8A | 109.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Hồ Học Lãm | 46.900 | Phường Bình Trị Đông B |
Kinh Dương Vương | 64.500 | Phường Bình Trị Đông B |
Tên Lửa | 36.400 | Phường Bình Trị Đông B |
Tỉnh Lộ 10 | 37.800 | Phường Bình Trị Đông B |
Vành Đai Trong | 132.000 | Phường Bình Trị Đông B |
Bia Truyền Thống | 52.200 | Phường Tân Tạo |
Đường số 1 | 31.700 | Phường Tân Tạo |
Đường số 10B | 30.700 | Phường Tân Tạo |
Đường số 2 | 94.300 | Phường Tân Tạo |
Đường số 38 | 90.400 | Phường Tân Tạo |
Đường số 44 | 35.100 | Phường Tân Tạo |
Đường số 47 | 79.600 | Phường Tân Tạo |
Đường số 48 | 86.700 | Phường Tân Tạo |
Đường số 49 | 112.000 | Phường Tân Tạo |
Đường số 53 | 110.000 | Phường Tân Tạo |
Đường số 55 | 98.200 | Phường Tân Tạo |
Đường số 55A | 92.200 | Phường Tân Tạo |
Đường số 6 | 30.900 | Phường Tân Tạo |
Đường số 7 | 32.600 | Phường Tân Tạo |
Hồ Văn Long | 42.000 | Phường Tân Tạo |
Lê Đình Cẩn | 68.200 | Phường Tân Tạo |
Nguyễn Triệu Luật | 48.800 | Phường Tân Tạo |
Quốc Lộ 1A | 24.300 | Phường Tân Tạo |
Tỉnh Lộ 10 | 38.800 | Phường Tân Tạo |
Tỉnh Lộ 10B | 30.800 | Phường Tân Tạo |
Trần Văn Kiểu | 24.200 | Phường Tân Tạo |
Võ Trần Chí | 32.200 | Phường Tân Tạo |
Võ Văn Vân | 33.300 | Phường Tân Tạo |
Bùi Tư Toàn | 29.100 | Phường Tân Tạo A |
Đường số 1 | 30.600 | Phường Tân Tạo A |
Đường số 2 | 35.800 | Phường Tân Tạo A |
Đường số 7 | 31.400 | Phường Tân Tạo A |
Đường số 7A | 34.400 | Phường Tân Tạo A |
Lộ Tẻ | 23.200 | Phường Tân Tạo A |
Nguyễn Cửu Phú | 37.600 | Phường Tân Tạo A |
Nguyễn Văn Cự | 30.800 | Phường Tân Tạo A |
Quốc Lộ 1A | 44.400 | Phường Tân Tạo A |
Tân Tạo | 29.500 | Phường Tân Tạo A |
Tỉnh Lộ 10 | 31.200 | Phường Tân Tạo A |
Tỉnh Lộ 10B | 33.800 | Phường Tân Tạo A |
Trần Đại Nghĩa | 43.900 | Phường Tân Tạo A |
Võ Trần Chí | 34.300 | Phường Tân Tạo A |
Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm
- Giá nhà đất tp hcm
- Giá nhà đất quận Tân Phú
- Giá nhà đất quận Bình Tân
- Giá nhà đất quận Thủ Đức
- Giá nhà đất quận Bình Thạnh
- Giá nhà đất quận 12
- Giá nhà đất quận 10
- Giá nhà đất quận 6
- Giá nhà đất quận 7
- Giá nhà đất quận 8
- Giá nhà đất quận 9
- Giá nhà đất quận 5
- Giá nhà đất quận 4
- Giá nhà đất quận 3 hiện nay
- Giá nhà đất quận 2
- Giá nhà đất quận 1 tphcm