Đường | Giá (đơn vị 1.000 đ/m2) | Phường |
Đường D1 | 40.300 | Phường Hiệp Phú |
Đường số 265 | 48.500 | Phường Hiệp Phú |
Đường số 275 | 74.500 | Phường Hiệp Phú |
Huỳnh Thúc Kháng | 107.000 | Phường Hiệp Phú |
Lê Văn Việt | 44.400 | Phường Hiệp Phú |
Ngô Quyền | 85.400 | Phường Hiệp Phú |
Phan Chu Trinh | 36.600 | Phường Hiệp Phú |
Quang Trung | 53.600 | Phường Hiệp Phú |
Tân Hòa II | 65.000 | Phường Hiệp Phú |
Tân Lập I | 49.000 | Phường Hiệp Phú |
Tân Lập II | 74.400 | Phường Hiệp Phú |
Trịnh Hoài Đức | 55.600 | Phường Hiệp Phú |
Trương Văn Hải | 37.100 | Phường Hiệp Phú |
Trương Văn Thành | 56.600 | Phường Hiệp Phú |
Tú Xương | 51.300 | Phường Hiệp Phú |
Xa Lộ Hà Nội | 48.100 | Phường Hiệp Phú |
Đường số 13 | 23.000 | Phường Long Bình |
Đường số 3 | 60.600 | Phường Long Bình |
Đường số 6 | 37.600 | Phường Long Bình |
Đường số 9 | 41.200 | Phường Long Bình |
Hoàng Hữu Nam | 20.400 | Phường Long Bình |
Mạc Hiển Tích | 24.400 | Phường Long Bình |
Nguyễn Xiển | 41.800 | Phường Long Bình |
Phước Thiện | 32.300 | Phường Long Bình |
Cầu Đình | 24.100 | Phường Long Phước |
Đường số 9 | 21.100 | Phường Long Phước |
Long Phước | 26.500 | Phường Long Phước |
Long Thuận | 22.000 | Phường Long Phước |
Đỗ Thế Diên | 31.600 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Đường số 27 | 27.500 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Hàng Tre | 39.000 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Hoàng Hữu Nam | 34.700 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Lã Xuân Oai | 25.800 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Nguyễn Văn Tăng | 47.500 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Nguyễn Xiển | 32.700 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Phước Thiện | 45.500 | Phường Long Thạnh Mỹ |
Bùi Xương Trạch | 28.100 | Phường Long Trường |
Đường số 1 | 38.200 | Phường Long Trường |
Đường số 4 | 45.000 | Phường Long Trường |
Đường số 6 | 55.300 | Phường Long Trường |
Đường số 7 | 44.800 | Phường Long Trường |
Lã Xuân Oai | 40.300 | Phường Long Trường |
Long Thuận | 22.700 | Phường Long Trường |
Nguyễn Duy Trinh | 45.100 | Phường Long Trường |
Trường Lưu | 35.000 | Phường Long Trường |
Võ Văn Hát | 42.100 | Phường Long Trường |
Bưng Ông Thoàn | 43.300 | Phường Phú Hữu |
Đỗ Xuân Hợp | 55.400 | Phường Phú Hữu |
Đường 970 | 32.600 | Phường Phú Hữu |
Đường số 2 | 42.600 | Phường Phú Hữu |
Đường số 6 | 23.200 | Phường Phú Hữu |
Đường số 836 | 29.300 | Phường Phú Hữu |
Đường số 882 | 56.400 | Phường Phú Hữu |
Đường số 9 | 57.400 | Phường Phú Hữu |
Đường số 990 | 45.600 | Phường Phú Hữu |
Gò Cát | 30.900 | Phường Phú Hữu |
Liên Phường | 70.200 | Phường Phú Hữu |
Nguyễn Duy Trinh | 46.800 | Phường Phú Hữu |
Nguyễn Thị Tư | 19.300 | Phường Phú Hữu |
Song Hành | 33.200 | Phường Phú Hữu |
Vành Đai 2 | 66.300 | Phường Phú Hữu |
Võ Chí Công | 33.400 | Phường Phú Hữu |
Đại Lộ 2 | 113.000 | Phường Phước Bình |
Đại lộ 3 | 98.000 | Phường Phước Bình |
Đỗ Xuân Hợp | 20.100 | Phường Phước Bình |
Đường số 1 | 18.000 | Phường Phước Bình |
Đường số 12 | 68.300 | Phường Phước Bình |
Đường số 14 | 39.900 | Phường Phước Bình |
Đường số 21 | 19.100 | Phường Phước Bình |
Đường số 3 | 72.700 | Phường Phước Bình |
Đường số 4 | 74.300 | Phường Phước Bình |
Đường số 5 | 71.500 | Phường Phước Bình |
Đường số 8 | 75.600 | Phường Phước Bình |
Đường số 9 | 52.600 | Phường Phước Bình |
Hồ Bá Phấn | 34.100 | Phường Phước Bình |
Đinh Củng Viên | 21.600 | Phường Phước Long A |
Đỗ Xuân Hợp | 52.200 | Phường Phước Long A |
Đường số 109 | 31.800 | Phường Phước Long A |
Đường số 212 | 78.700 | Phường Phước Long A |
Hồ Bá Phấn | 45.700 | Phường Phước Long A |
Nam Hòa | 51.900 | Phường Phước Long A |
Tây Hòa | 49.100 | Phường Phước Long A |
Thủy Lợi | 33.200 | Phường Phước Long A |
Xa Lộ Hà Nội | 49.300 | Phường Phước Long A |
Đình Phong Phú | 32.900 | Phường Phước Long B |
Đỗ Xuân Hợp | 53.800 | Phường Phước Long B |
Đường 359 | 55.200 | Phường Phước Long B |
Đường 475 | 57.300 | Phường Phước Long B |
Đường D1 | 44.900 | Phường Phước Long B |
Dương Đình Hội | 41.900 | Phường Phước Long B |
Đường số 10 | 67.900 | Phường Phước Long B |
Đường số 109 | 52.000 | Phường Phước Long B |
Đường số 14 | 42.900 | Phường Phước Long B |
Đường số 147 | 74.200 | Phường Phước Long B |
Đường số 185 | 59.100 | Phường Phước Long B |
Đường số 21 | 24.900 | Phường Phước Long B |
Đường số 22 | 62.000 | Phường Phước Long B |
Đường số 297 | 93.700 | Phường Phước Long B |
Đường số 339 | 61.300 | Phường Phước Long B |
Đường số 359 | 55.700 | Phường Phước Long B |
Đường số 475 | 55.300 | Phường Phước Long B |
Đường số 50 | 33.300 | Phường Phước Long B |
Đường số 61 | 67.500 | Phường Phước Long B |
Đường số 79 | 45.700 | Phường Phước Long B |
Đường số 9 | 38.000 | Phường Phước Long B |
Liên Phường | 45.300 | Phường Phước Long B |
Tăng Nhơn Phú | 50.000 | Phường Phước Long B |
Vành Đai 2 | 78.200 | Phường Phước Long B |
Võ Chí Công | 37.500 | Phường Phước Long B |
Cầu xây | 44.700 | Phường Tân Phú |
Cầu xây 2 | 52.000 | Phường Tân Phú |
Đường D400 | 125.000 | Phường Tân Phú |
Đường số 138 | 34.800 | Phường Tân Phú |
Đường số 154 | 38.200 | Phường Tân Phú |
Đường số 179 | 43.300 | Phường Tân Phú |
Đường số 671 | 60.100 | Phường Tân Phú |
Hoàng Hữu Nam | 50.200 | Phường Tân Phú |
Lê Văn Việt | 73.400 | Phường Tân Phú |
Nam Cao | 25.500 | Phường Tân Phú |
Đình Phong Phú | 26.700 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Đường D2 | 69.300 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Đường số 102 | 45.300 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Đường số 160 | 53.700 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Đường số 182 | 47.000 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Đường số 2 | 45.300 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Đường số 385 | 77.600 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Đường số 494 | 46.500 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Lã Xuân Oai | 49.800 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Làng Tăng Phú | 62.100 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Lê Văn Việt | 42.500 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Man Thiện | 64.500 | Phường Tăng Nhơn Phú A |
Bưng Ông Thoàn | 29.100 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đình Phong Phú | 56.800 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Dương Đình Hội | 53.100 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 10 | 64.800 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 11 | 44.400 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 12 | 66.100 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 14 | 57.300 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 2 | 49.900 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 3 | 44.300 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 6 | 51.900 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 8 | 51.500 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Lê Văn Việt | 64.400 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Quang Trung | 70.400 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Trương Văn Hải | 58.900 | Phường Tăng Nhơn Phú B |
Đường số 4 | 46.600 | Phường Trường Thạnh |
Đường số 8 | 39.100 | Phường Trường Thạnh |
Lã Xuân Oai | 29.900 | Phường Trường Thạnh |
Lò Lu | 36.300 | Phường Trường Thạnh |
Long Thuận | 30.500 | Phường Trường Thạnh |
Nguyễn Duy Trinh | 43.100 | Phường Trường Thạnh |
Nguyễn Xiển | 40.300 | Phường Trường Thạnh |
Tam Đa | 29.600 | Phường Trường Thạnh |
Trường Lưu | 29.000 | Phường Trường Thạnh |
Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm
- Giá nhà đất tp hcm
- Giá nhà đất quận Tân Phú
- Giá nhà đất quận Bình Tân
- Giá nhà đất quận Thủ Đức
- Giá nhà đất quận Bình Thạnh
- Giá nhà đất quận 12
- Giá nhà đất quận 10
- Giá nhà đất quận 6
- Giá nhà đất quận 7
- Giá nhà đất quận 8
- Giá nhà đất quận 9
- Giá nhà đất quận 5
- Giá nhà đất quận 4
- Giá nhà đất quận 3 hiện nay
- Giá nhà đất quận 2
- Giá nhà đất quận 1 tphcm