Đường | Giá (đơn vị 1.000 đ/m2) | Phường |
An Phú Đông | 34.900 | Phường An Phú Đông |
An Phú Đông 1 | 13.900 | Phường An Phú Đông |
An Phú Đông 10 | 33.100 | Phường An Phú Đông |
An Phú Đông 25 | 33.800 | Phường An Phú Đông |
An Phú Đông 27 | 36.100 | Phường An Phú Đông |
An Phú Đông 3 | 52.600 | Phường An Phú Đông |
An Phú Đông 9 | 41.900 | Phường An Phú Đông |
Đường T15 | 34.000 | Phường An Phú Đông |
Quốc Lộ 1A | 46.200 | Phường An Phú Đông |
Võ Thị Liễu | 35.600 | Phường An Phú Đông |
Võ Thị Thừa | 29.100 | Phường An Phú Đông |
Vườn Lài | 42.300 | Phường An Phú Đông |
Đông Hưng Thuận 02 | 42.400 | Phường Đông Hưng Thuận |
Đông Hưng Thuận 10 | 39.900 | Phường Đông Hưng Thuận |
Đông Hưng Thuận 11 | 46.600 | Phường Đông Hưng Thuận |
Đông Hưng Thuận 12 | 52.400 | Phường Đông Hưng Thuận |
Đông Hưng Thuận 17 | 29.900 | Phường Đông Hưng Thuận |
Đông Hưng Thuận 27 | 49.400 | Phường Đông Hưng Thuận |
Nguyễn Văn Quá | 51.800 | Phường Đông Hưng Thuận |
Quang Trung | 34.300 | Phường Đông Hưng Thuận |
Tô Ký | 30.000 | Phường Đông Hưng Thuận |
Trường Chinh | 76.800 | Phường Đông Hưng Thuận |
Bùi Văn Ngữ | 67.500 | Phường Hiệp Thành |
Đường HT 5 | 52.400 | Phường Hiệp Thành |
Đường HT 13 | 51.400 | Phường Hiệp Thành |
Đường HT 17 | 48.500 | Phường Hiệp Thành |
Đường HT 26 | 70.900 | Phường Hiệp Thành |
Đường HT 35 | 62.000 | Phường Hiệp Thành |
Đường HT 45 | 51.100 | Phường Hiệp Thành |
Dương Thị Mười | 75.200 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 05 | 54.000 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 06 | 49.100 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 10 | 20.500 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 12 | 45.600 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 13 | 55.600 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 17 | 57.400 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 19 | 58.200 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 22 | 70.900 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 23 | 46.800 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 26 | 56.300 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 35 | 54.000 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 44 | 43.200 | Phường Hiệp Thành |
Hiệp Thành 6 | 49.500 | Phường Hiệp Thành |
Hương Lộ 80B | 55.900 | Phường Hiệp Thành |
Lê Văn Khương | 48.900 | Phường Hiệp Thành |
Nguyễn Ảnh Thủ | 60.900 | Phường Hiệp Thành |
Nguyễn Thị Búp | 43.000 | Phường Hiệp Thành |
Nguyễn Thị Đăng | 51.900 | Phường Hiệp Thành |
Nguyễn Thị Kiểu | 68.900 | Phường Hiệp Thành |
Nguyễn Thị Tràng | 50.900 | Phường Hiệp Thành |
Trần Thị Hè | 54.200 | Phường Hiệp Thành |
Bùi Văn Ngữ | 39.200 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Đông Bắc | 34.300 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Dương Thị Mười | 56.800 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Huỳnh Thị Hai | 51.800 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Lâm Thị Hố | 50.600 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Nguyễn Ảnh Thủ | 54.700 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Nguyễn Thị Búp | 35.200 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 03 | 54.100 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 07 | 40.000 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 08 | 58.400 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 10 | 49.400 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 13 | 66.500 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 18 | 62.400 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 21 | 32.400 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 25 | 30.400 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 26 | 57.100 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 33 | 49.000 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tân Chánh Hiệp 35 | 60.800 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Tô Ký | 43.800 | Phường Tân Chánh Hiệp |
Đông Hưng Thuận 10 | 30.200 | Phường Tân Hưng Thuận |
Đông Hưng Thuận 42 | 48.800 | Phường Tân Hưng Thuận |
Đường DD12 | 18.000 | Phường Tân Hưng Thuận |
Đường DD5 | 37.500 | Phường Tân Hưng Thuận |
Đường DN 10 | 11.700 | Phường Tân Hưng Thuận |
Nguyễn Văn Quá | 43.200 | Phường Tân Hưng Thuận |
Quốc Lộ 1A | 68.200 | Phường Tân Hưng Thuận |
Trường Chinh | 81.100 | Phường Tân Hưng Thuận |
An Phú Đông | 44.900 | Phường Tân Thới Hiệp |
An Phú Đông 9 | 37.000 | Phường Tân Thới Hiệp |
Dương Thị Mười | 44.800 | Phường Tân Thới Hiệp |
Lê Văn Khương | 38.700 | Phường Tân Thới Hiệp |
Nguyễn Thị Căn | 49.700 | Phường Tân Thới Hiệp |
Nguyễn Thị Đăng | 56.600 | Phường Tân Thới Hiệp |
Nguyễn Văn Quá | 51.800 | Phường Tân Thới Hiệp |
Quốc Lộ 1A | 87.300 | Phường Tân Thới Hiệp |
Tân Thới Hiệp | 33.500 | Phường Tân Thới Hiệp |
Tân Thới Hiệp 13 | 61.200 | Phường Tân Thới Hiệp |
Tân Thới Hiệp 15 | 41.100 | Phường Tân Thới Hiệp |
Tân Thới Hiệp 21 | 52.800 | Phường Tân Thới Hiệp |
Tân Thới Hiệp 7 | 47.800 | Phường Tân Thới Hiệp |
Dương Thị Giang | 27.700 | Phường Tân Thới Nhất |
Phan Văn Hớn | 36.100 | Phường Tân Thới Nhất |
Tân Thới Nhất 1 | 58.500 | Phường Tân Thới Nhất |
Tân Thới Nhất 13 | 48.200 | Phường Tân Thới Nhất |
Tân Thới Nhất 17 | 44.800 | Phường Tân Thới Nhất |
Tân Thới Nhất 2 | 60.200 | Phường Tân Thới Nhất |
Tân Thới Nhất 5 | 72.300 | Phường Tân Thới Nhất |
Tân Thới Nhất 8 | 38.900 | Phường Tân Thới Nhất |
Trường Chinh | 42.600 | Phường Tân Thới Nhất |
Hà Huy Giáp | 44.800 | Phường Thạnh Lộc |
Nguyễn Thị Sáu | 59.600 | Phường Thạnh Lộc |
Quốc Lộ 1A | 36.200 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 08 | 44.300 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 13 | 46.700 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 14 | 43.700 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 15 | 47.600 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 16 | 45.100 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 17 | 39.200 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 19 | 52.400 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 22 | 39.900 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 26 | 43.000 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 27 | 27.300 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 28 | 45.300 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 29 | 52.100 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 31 | 47.000 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 37 | 49.400 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 41 | 50.200 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 44 | 69.200 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 47 | 43.600 | Phường Thạnh Lộc |
Thạnh Lộc 51 | 49.900 | Phường Thạnh Lộc |
Vườn Lài | 26.800 | Phường Thạnh Lộc |
Đường TX 22 | 43.700 | Phường Thạnh Xuân |
Đường TX 24 | 38.800 | Phường Thạnh Xuân |
Đường TX 25 | 40.200 | Phường Thạnh Xuân |
Đường TX 31 | 9.900 | Phường Thạnh Xuân |
Đường TX 43 | 28.500 | Phường Thạnh Xuân |
Đường TX 48 | 32.900 | Phường Thạnh Xuân |
Đường TX33 | 44.500 | Phường Thạnh Xuân |
Hà Huy Giáp | 39.800 | Phường Thạnh Xuân |
Quốc Lộ 1A | 75.300 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 13 | 33.800 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 21 | 47.300 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 22 | 42.700 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 24 | 51.400 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 25 | 41.700 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 33 | 42.500 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 38 | 40.600 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 43 | 37.600 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 48 | 33.900 | Phường Thạnh Xuân |
Thạnh Xuân 52 | 31.800 | Phường Thạnh Xuân |
Tô Ngọc Vân | 50.300 | Phường Thạnh Xuân |
Lê Thị Riêng | 52.300 | Phường Thới An |
Lê Văn Khương | 50.900 | Phường Thới An |
Quốc Lộ 1A | 25.300 | Phường Thới An |
Tân Chánh Hiệp 05 | 16.600 | Phường Thới An |
Thới An 10 | 63.400 | Phường Thới An |
Thới An 11 | 49.700 | Phường Thới An |
Thới An 15 | 52.300 | Phường Thới An |
Thới An 16 | 60.100 | Phường Thới An |
Thới An 18 | 46.800 | Phường Thới An |
Thới An 21 | 77.900 | Phường Thới An |
Thới An 22 | 73.200 | Phường Thới An |
Thới An 35 | 78.800 | Phường Thới An |
Thới An 4 | 32.700 | Phường Thới An |
Trần Thị Cờ | 54.600 | Phường Thới An |
Hà Chương | 35.400 | Phường Trung Mỹ Tây |
Hà Đặc | 43.900 | Phường Trung Mỹ Tây |
Nguyễn Ảnh Thủ | 27.700 | Phường Trung Mỹ Tây |
Quốc Lộ 1A | 26.000 | Phường Trung Mỹ Tây |
Quốc Lộ 22 | 41.200 | Phường Trung Mỹ Tây |
TMT 09 | 62.000 | Phường Trung Mỹ Tây |
Tô Ký | 32.000 | Phường Trung Mỹ Tây |
Trung Mỹ Tây | 19.800 | Phường Trung Mỹ Tây |
Trung Mỹ Tây 05 | 57.100 | Phường Trung Mỹ Tây |
Trung Mỹ Tây 1 | 27.800 | Phường Trung Mỹ Tây |
Trung Mỹ Tây 13 | 47.000 | Phường Trung Mỹ Tây |
Trung Mỹ Tây 2A | 30.000 | Phường Trung Mỹ Tây |
Trung Mỹ Tây 5 | 60.700 | Phường Trung Mỹ Tây |
Trương Thị Ngào | 33.800 | Phường Trung Mỹ Tây |
Xem thêm >> giá nhà đất các khu vực khác tại tphcm
- Giá nhà đất tp hcm
- Giá nhà đất quận Tân Phú
- Giá nhà đất quận Bình Tân
- Giá nhà đất quận Thủ Đức
- Giá nhà đất quận Bình Thạnh
- Giá nhà đất quận 12
- Giá nhà đất quận 10
- Giá nhà đất quận 6
- Giá nhà đất quận 7
- Giá nhà đất quận 8
- Giá nhà đất quận 9
- Giá nhà đất quận 5
- Giá nhà đất quận 4
- Giá nhà đất quận 3 hiện nay
- Giá nhà đất quận 2
- Giá nhà đất quận 1 tphcm